




Deweloper
Fort Partners
Architekt
Kobi Karp
Projektowanie wnętrz
Tara Bernerd & Partners
O nas
Four Seasons Fort Lauderdale
525 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fort Lauderdale, FL
WYSOKI STANDARD ŻYCIA NAD OCEANEM Spektakularne niewyposażone rezydencje prywatne Four Seasons, o powierzchni od 1 do 5 sypialni, oferują przestronne, pełne światła przestrzenie mieszkalne oraz szerokie tarasy zewnętrzne z panoramą Oceanu Atlantyckiego i Intracoastal Waterway. Czterdzieści dwie rezydencje prywatne – z opcjami sky home i simplex – są przekazywane w stanie gotowym do aranżacji wnętrz. WYJĄTKOWY STYL ŻYCIA NAD OCEANEM Inspirowany projekt i przemyślane udogodnienia stanowią idealne tło dla legendarnej obsługi Four Seasons – przy basenie, na plaży i w rezydencjach.


Kluczowe szczegóły budynku
$2M – $18M
1.1
780–6,100 ft²
90
22
Harmonogram depozytów
20% at Contract
10% at Groundbreaking
10% at commencement of 12th floor
10% at Top off
50% at Closing
Galeria
Four Seasons Fort Lauderdale
Zastrzeżenie prawne
Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ostatecznego wyglądu gotowej inwestycji.
Najważniejsze
Four Seasons Fort Lauderdale
- Four Seasons Spa & Fitness Studio
- Four Seasons Signature Restaurant and with indoor/outdoor brasserie on the Pool Deck
- Four Seasons Poolside Cabanas
- Kids for All Seasons Program
- Oceanfront Pool deck featuring two heated swimming pools
- On demand car service to and from airport
- In residence dining and event catering
- In residence spa services
- In residence laundry and valet services
- Grocery provisioning
- Business Center assistance
- Residence maintenance and repair services
- Housekeeping Services
- Butler Services
- Personal trainers
- Dog grooming Services
- Designated Director of Residences
- Designated Four Seasons Residential Concierge
- Private Residence arrival and lobby
- 24-Hour Doorman and bellman services
- 24-Hour Security
- Four Seasons Housekeeping Services
- Four Seasons Pool and Beach Services


Dostępne oferty
Four Seasons Fort Lauderdale
| Lokal | Cena £ | Nr MLS | Sypialnie | Łazienki | ft² | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal 1602 | $5,850,000 | B26089453 | 3 | 4 | 2024 ft² | 17 paź 2026 | |
| Lokal 1509 | $2,700,000 | B26089448 | 2 | 3 | 1867 ft² | 16 paź 2026 | |
| Lokal 1704 | $3,695,000 | B26083318 | 2 | 3 | 2029 ft² | 2 paź 2026 | |
![]() | Lokal 1504 | $3,499,000 | A12095684 | 2 | 3 | 2069 ft² | 30 wrz 2026 |
| Lokal 1705 | $3,500,000 | B26069403 | 2 | 3 | 1755 ft² | 28 sie 2026 | |
| Lokal 1707 | $2,600,000 | B26069402 | 2 | 2 | 1300 ft² | 28 sie 2026 | |
| Lokal 1702 | $9,995,000 | B26066505 | 4 | 6 | 2961 ft² | 20 sie 2026 | |
| Lokal 602 | $4,000,000 | B26042311 | 2 | 3 | 2212 ft² | 17 cze 2026 | |
| Lokal 1605 | $3,400,000 | B26042308 | 2 | 3 | 1759 ft² | 17 cze 2026 | |
| Lokal 1903 | $4,500,000 | B26040973 | 2 | 3 | 2083 ft² | 14 cze 2026 | |
![]() | Lokal 702 | $4,295,000$4,595,000 | A12015510 | 2 | 3 | 2230 ft² | 12 maj 2026 |
| Lokal 1204 | $3,500,000$3,650,000 | F10544550 | 2 | 3 | 2069 ft² | 10 sty 2026 | |
| Lokal 1405 | $16,9957 days on Market | B26092277 | 2 | 3 | 1597 ft² | 24 paź 2026 | |
| Lokal 2003 | $20,000 | B26090761 | 2 | 3 | 2083 ft² | 20 paź 2026 | |
| Lokal 1102 | $30,000 | B26072885 | 2 | 3 | 2062 ft² | 5 wrz 2026 | |
![]() | Lokal 1409 | $35,000$18,000 | A12038904 | 2 | 3 | 1721 ft² | 23 cze 2026 |
![]() | Lokal 1210 | $30,000$15,000 | A12038891 | 1 | 2 | 729 ft² | 23 cze 2026 |
![]() | Lokal 503 | $50,000$29,000 | A12038869 | 3 | 4 | 2094 ft² | 23 cze 2026 |























